| 1. | 01 gramoste moskopole | 7.62 MiB | |
| 2. | 02 gramoste padurea | 8.18 MiB | |
| 3. | 03 gramoste catu ti voiu | 9.70 MiB | |
| 4. | 04 gramoste bumbuneadza | 7.01 MiB | |
| 5. | 05 gramoste feata lea feata | 8.52 MiB | |
| 6. | 06 gramoste martsulu | 10.06 MiB | |
| 7. | 07 gramoste tumbe | 8.97 MiB | |
| 8. | 08 gramoste tini feata | 8.24 MiB | |
| 9. | 09 gramoste di la mini pan la tin | 9.66 MiB | |
| 10. | 10 gramoste peanarga | 6.37 MiB | |
| 11. | 11 gramoste alargu | 8.78 MiB | |
| 12. | 12 gramoste buna feata buna | 7.05 MiB | |
| 13. | 13 gramoste spuni lena spuni | 5.82 MiB | |
| 105.98 MiB |