| 1. | 01 iorghi lupci ioti | 5.78 MiB | |
| 2. | 01 iorghi sima | 9.96 MiB | |
| 3. | 01 sima arau | 7.75 MiB | |
| 4. | 02 iorghi lupci ioti | 3.56 MiB | |
| 5. | 02 iorghi sima | 6.23 MiB | |
| 6. | 02 sima arau | 4.93 MiB | |
| 7. | 03 iorghi lupci ioti | 4.02 MiB | |
| 8. | 03 iorghi sima | 4.88 MiB | |
| 9. | 04 iorghi lupci ioti | 4.82 MiB | |
| 10. | duet iorghi lupci | 3.85 MiB | |
| 11. | iorghi daileanu tomi (1) | 9.94 MiB | |
| 12. | iorghi daileanu tomi (2) | 8.07 MiB | |
| 13. | iorghi daileanu tomi (3) | 6.00 MiB | |
| 14. | iorghi daileanu tomi (4) | 7.60 MiB | |
| 15. | iorghi daileanu tomi (5) | 7.34 MiB | |
| 16. | iorghi daileanu tomi (6) | 4.26 MiB | |
| 17. | iorghi daileanu tomi (7) | 12.07 MiB | |
| 18. | lupci coada hagilarea | 11.36 MiB | |
| 19. | lupci sima duet 01 | 8.54 MiB | |
| 20. | pindu lupci | 2.55 MiB | |
| 21. | sima lupci arau musa | 1.13 MiB | |
| 134.64 MiB |