| 1. | 02 sima iori teo cacioaia 001 | 6.50 MiB | |
| 2. | 02 sima iori teo cacioaia 002 | 8.81 MiB | |
| 3. | 02 sima iori teo cacioaia 003 | 4.60 MiB | |
| 4. | 02 sima iori teo cacioaia 004 | 5.91 MiB | |
| 5. | 03 sima iori teo cacioaia 001 | 5.29 MiB | |
| 6. | 03 sima iori teo cacioaia 002 | 5.55 MiB | |
| 7. | 03 sima iori teo cacioaia 003 | 7.08 MiB | |
| 8. | 04 sima iori teo cacioaia 001 | 5.24 MiB | |
| 9. | 05 sima iori teo cacioaia 001 | 5.25 MiB | |
| 10. | 05 sima iori teo cacioaia 002 | 5.65 MiB | |
| 11. | 05 sima iori teo cacioaia 003 | 7.03 MiB | |
| 12. | 06 sima iori teo cacioaia 001 | 3.05 MiB | |
| 13. | 06 sima iori teo cacioaia 002 | 4.20 MiB | |
| 14. | 06 sima iori teo cacioaia 003 | 2.25 MiB | |
| 15. | 06 sima iori teo cacioaia 004 | 4.32 MiB | |
| 16. | 07 sima iori teo cacioaia 002 | 10.32 MiB | |
| 17. | 07 sima iori teo cacioaia 003 | 6.04 MiB | |
| 18. | 07 sima iori teo cacioaia 004 | 5.35 MiB | |
| 19. | 07 sima iori teo cacioaia 005 | 9.78 MiB | |
| 20. | 08 sima iori teo cacioaia 001 | 6.70 MiB | |
| 21. | 08 sima iori teo cacioaia 002 | 6.26 MiB | |
| 22. | 08 sima iori teo cacioaia 003 | 6.71 MiB | |
| 23. | 08 sima iori teo cacioaia 004 | 7.07 MiB | |
| 138.96 MiB |