| 1. | i oi na sahati lai | 2.30 MiB | |
| 2. | i oh shi lele shi oi bobo | 4.10 MiB | |
| 3. | i la carciun pan la sumketru | 3.38 MiB | |
| 4. | i frandza veardi di sicara | 3.30 MiB | |
| 5. | i esta primuveara | 3.28 MiB | |
| 6. | i distimelea chindisii | 4.45 MiB | |
| 7. | i dado lea dado | 3.83 MiB | |
| 8. | i dado lea nj chirui ciuprachea | 2.72 MiB | |
| 9. | i criscui feata oarfana | 3.60 MiB | |
| 10. | i crep, crep ti atsel dascal armanescu | 4.50 MiB | |
| 11. | i scoal lea vruta s mi pitrets | 4.19 MiB | |
| 39.65 MiB |